(原标题:6月9日午后主力巨资抢筹四大板块(附股))
(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业富联 | 601138 | 10.03% | 137490.13 | 259088.28 | 121598.14 | 35.36 | 34.24% |
拓维信息 | 002261 | 9.98% | 104840.69 | 222889.04 | 118048.35 | 532.89 | 30.56% |
世纪华通 | 002602 | 10.03% | 103031.63 | 192317.78 | 89286.15 | 197.88 | 33.92% |
人民网 | 603000 | 9.99% | 102824.24 | 197404.95 | 94580.71 | 340.52 | 34.24% |
掌趣科技 | 300315 | 19.92% | 89664.63 | 177620.88 | 87956.25 | 544.31 | 31.93% |
吉宏股份 | 002803 | 10.02% | 55614.71 | 88110.01 | 32495.30 | 846.01 | 44.79% |
浪潮信息 | 000977 | 5.46% | 50164.66 | 247881.46 | 197716.80 | 75.59 | 10.74% |
太辰光 | 300570 | 20.01% | 48725.61 | 99115.21 | 50389.60 | 659.97 | 29.26% |
四川长虹 | 600839 | 7.20% | 46124.51 | 171283.28 | 125158.77 | 197.52 | 14.97% |
华胜天成 | 600410 | 10.05% | 44899.72 | 62126.50 | 17226.78 | 505.54 | 48.78% |
三七互娱 | 002555 | 8.97% | 44770.69 | 148049.36 | 103278.67 | 84.03 | 16.59% |
XD中科曙 | 603019 | 4.92% | 41376.75 | 216816.23 | 175439.48 | 54.81 | 10.05% |
中电港 | 001287 | 1.99% | 40292.07 | 151742.68 | 111450.60 | 0.00 | 15.23% |
京投发展 | 600683 | 10.03% | 36426.86 | 63586.48 | 27159.62 | 613.90 | 38.57% |
紫光股份 | 000938 | 6.29% | 36013.45 | 120531.60 | 84518.15 | 38.22 | 16.86% |
中际旭创 | 300308 | 6.63% | 35632.18 | 231738.83 | 196106.65 | 41.84 | 7.89% |
新易盛 | 300502 | 8.02% | 35433.10 | 138453.58 | 103020.47 | 135.74 | 13.84% |
新华传媒 | 600825 | 9.96% | 32487.20 | 51574.04 | 19086.84 | 541.66 | 43.66% |
药明康德 | 603259 | 4.41% | 31443.91 | 123638.36 | 92194.45 | 18.36 | 14.23% |
沃尔核材 | 002130 | 9.97% | 29411.30 | 38812.14 | 9400.84 | 314.17 | 57.41% |
两市个股资金流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | -7.29% | -50744.70 | 131749.88 | 182494.58 | -17.39 | 15.28% |
鸿博股份 | 002229 | -4.71% | -47836.06 | 118025.24 | 165861.30 | -254.87 | 16.13% |
金桥信息 | 603918 | -6.46% | -44929.31 | 111810.23 | 156739.54 | -350.43 | 16.11% |
东方财富 | 300059 | -1.59% | -29747.83 | 105780.47 | 135528.30 | -18.85 | 11.85% |
比亚迪 | 002594 | 0.50% | -29566.03 | 93117.39 | 122683.42 | -9.91 | 13.35% |
遥望科技 | 002291 | -7.32% | -26094.73 | 62575.38 | 88670.11 | -201.90 | 16.43% |
立讯精密 | 002475 | -1.57% | -23905.89 | 44181.67 | 68087.56 | -12.45 | 20.92% |
三安光电 | 600703 | -4.05% | -22787.97 | 61489.64 | 84277.61 | -30.60 | 15.32% |
中文在线 | 300364 | -2.33% | -20093.04 | 85463.43 | 105556.47 | -144.44 | 10.34% |
剑桥科技 | 603083 | -0.45% | -19837.08 | 113349.39 | 133186.46 | -118.22 | 7.84% |
中科信息 | 300678 | -2.41% | -17827.16 | 65637.23 | 83464.40 | -283.66 | 11.53% |
平安银行 | 000001 | -1.90% | -17479.03 | 49285.78 | 66764.81 | -7.58 | 14.21% |
中微公司 | 688012 | -2.39% | -17418.02 | 60557.40 | 77975.43 | -19.04 | 12.20% |
华建集团 | 600629 | -9.95% | -16875.70 | 23781.14 | 40656.84 | -218.37 | 25.72% |
格力电器 | 000651 | -0.70% | -16143.32 | 58933.48 | 75076.79 | -8.20 | 11.61% |
日播时尚 | 603196 | -10.01% | -15621.86 | 10184.40 | 25806.27 | -268.63 | 39.91% |
中芯国际 | 688981 | -1.38% | -14653.78 | 61559.10 | 76212.88 | -3.51 | 10.34% |
北方华创 | 002371 | -0.60% | -14592.80 | 61160.27 | 75753.07 | -9.23 | 10.11% |
兆易创新 | 603986 | -0.75% | -14125.18 | 37103.96 | 51229.14 | -21.22 | 15.53% |
万 科A | 000002 | -1.54% | -13855.43 | 27593.47 | 41448.90 | -9.73 | 19.19% |
两市板块净流入排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.79% | 762686.15 | 6233272.15 | 5470586.00 | 20.97 | 7.99% | 掌趣科技 |
制造业 | 0.25% | 540767.66 | 17851916.36 | 17311148.70 | 1.63 | 1.80% | 朗源股份 |
文化、体育和娱乐业 | 2.09% | 130163.47 | 1209743.81 | 1079580.35 | 19.49 | 7.42% | 中信出版 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.19% | 106710.47 | 765367.68 | 658657.21 | 4.20 | 7.61% | 深南电A |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.33% | 57965.05 | 566978.46 | 509013.41 | 2.37 | 5.08% | 中信海直 |
采矿业 | 0.09% | 32580.80 | 641481.62 | 608900.83 | 0.77 | 2.24% | ST洲际 |
批发和零售业 | 0.38% | 18192.33 | 761139.96 | 742947.63 | 1.41 | 3.93% | 上海物贸 |
卫生和社会工作 | 0.12% | 1683.20 | 190788.10 | 189104.89 | 0.59 | 0.56% | 迪安诊断 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% | -14.19 | 737.01 | 751.21 | -0.95 | 0.92% | 百邦科技 |
综合 | -0.12% | -1748.54 | 21542.89 | 23291.43 | -1.77 | 2.15% | 中迪投资 |
两市板块净流出排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.30% | -81805.80 | 1401593.25 | 1483399.04 | -0.72 | 3.70% | 中信银行 |
房地产业 | -0.80% | -77620.09 | 496213.33 | 573833.42 | -5.99 | 10.89% | 京能置业 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.31% | -32190.29 | 223831.58 | 256021.87 | -8.87 | 8.43% | *ST美尚 |
租赁和商务服务业 | 0.28% | -27390.19 | 532114.55 | 559504.75 | -3.85 | 2.95% | 兆讯传媒 |
科学研究和技术服务业 | 1.18% | -17054.65 | 701646.36 | 718701.02 | -2.83 | 5.92% | 测绘股份 |
建筑业 | -0.19% | -16689.38 | 666002.41 | 682691.78 | -1.09 | 0.19% | 杭州园林 |
农、林、牧、渔业 | -0.36% | -13158.71 | 218460.89 | 231619.60 | -2.60 | 6.28% | 华英农业 |
住宿和餐饮业 | -0.70% | -7697.05 | 98043.04 | 105740.09 | -9.13 | 5.84% | 华天酒店 |
教育 | -0.04% | -6829.06 | 63851.17 | 70680.23 | -11.61 | 6.91% | 博通股份 |
综合 | -0.12% | -1748.54 | 21542.89 | 23291.43 | -1.77 | 2.15% | 中迪投资 |
沪市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 5.06 | 7.2% | 33826 | 24767 | 9059.0 | 1.963% | 3.209% | -0.576% | 3.913% |
工业富联 | 601138 | 19.64 | 10.03% | 11439 | 4977 | 6462.0 | 0.3264% | 0.0070% | -0.0090% | 0.4064% |
华胜天成 | 600410 | 8.1 | 10.05% | 7653 | 2231 | 5422.0 | 4.9449% | -0.403% | 0.108% | 4.4519% |
新华传媒 | 600825 | 5.74 | 9.96% | 7595 | 2427 | 5168.0 | 4.946% | -0.7% | 1.109% | 6.271% |
京投发展 | 600683 | 8.01 | 10.03% | 7061 | 2866 | 4195.0 | 5.6629% | 2.446% | 4.81% | 17.7109% |
浙文影业 | 601599 | 4.39 | 10.03% | 7307 | 3448 | 3859.0 | 4.3227% | -2.012% | 5.026% | 9.1647% |
春兰股份 | 600854 | 6.04 | 8.83% | 4541 | 1074 | 3467.0 | 6.6742% | -0.514% | 0.194% | 5.7292% |
招商南油 | 601975 | 3.06 | 3.38% | 6698 | 3322 | 3376.0 | 0.6957% | -0.01% | 0.141% | 0.3757% |
人民网 | 603000 | 27.31 | 9.99% | 5848 | 2618 | 3230.0 | 2.9213% | 0.506% | 1.482% | 7.9253% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | 0.55% | 3591 | 889 | 2702.0 | 0.0853% | 0.031% | -0.085% | -0.1987% |
同方股份 | 600100 | 8.91 | 5.32% | 7538 | 4914 | 2624.0 | 0.8853% | 0.368% | 0.174% | 0.6413% |
读者传媒 | 603999 | 8.66 | 10.04% | 3759 | 1164 | 2595.0 | 4.5052% | 2.983% | 0.257% | 7.9392% |
招商轮船 | 601872 | 6.08 | 5.37% | 4289 | 1735 | 2554.0 | 0.3143% | 0.027% | -0.027% | 0.1873% |
威龙股份 | 603779 | 10.84 | 10.05% | 2415 | 220 | 2195.0 | 6.5965% | 2.425% | 0.307% | 12.5945% |
工商银行 | 601398 | 5.09 | 0.0% | 6711 | 4519 | 2192.0 | 0.0081% | 0.012% | 0.0080% | 0.0421% |
中远海能 | 600026 | 12.25 | 9.08% | 3158 | 1235 | 1923.0 | 0.5534% | 0.077% | 0.0010% | 0.4414% |
中粮糖业 | 600737 | 8.59 | 7.24% | 3039 | 1291 | 1748.0 | 0.8173% | 0.0010% | 0.0020% | 0.5733% |
上海建工 | 600170 | 2.77 | 1.84% | 3211 | 1509 | 1702.0 | 0.1911% | 0.292% | 0.231% | 0.7371% |
中国电影 | 600977 | 16.2 | 7.43% | 2713 | 1039 | 1674.0 | 0.8966% | -0.249% | 0.089% | 0.9346% |
浙能电力 | 600023 | 5.19 | 2.98% | 2079 | 459 | 1620.0 | 0.1208% | 0.011% | -0.0070% | 0.2018% |
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
掌趣科技 | 300315 | 6.32 | 19.92% | 28616 | 14231 | 14385.0 | 5.5189% | -0.159% | -1.409% | 4.3949% |
世纪华通 | 002602 | 7.57 | 10.03% | 25571 | 11950 | 13621.0 | 1.9803% | 0.391% | 0.0% | 2.3393% |
勤上股份 | 002638 | 3.86 | 9.97% | 13733 | 6550 | 7183.0 | 6.4956% | 6.744% | -2.033% | 14.1756% |
TCL科技 | 000100 | 3.92 | 1.55% | 18582 | 11551 | 7031.0 | 0.515% | 0.145% | 0.126% | 0.623% |
拓维信息 | 002261 | 17.63 | 9.98% | 11908 | 6819 | 5089.0 | 4.5603% | 4.941% | 0.898% | 10.2343% |
朗源股份 | 300175 | 4.18 | 20.11% | 3781 | 233 | 3548.0 | 7.5361% | 0.365% | 0.686% | 8.5221% |
台海核电 | 002366 | 7.13 | 10.03% | 4990 | 1581 | 3409.0 | 3.7982% | 0.043% | 0.411% | 4.3652% |
*ST新海 | 002089 | 0.98 | 5.38% | 3870 | 518 | 3352.0 | 2.6885% | -0.61% | -0.321% | -2.0095% |
沃尔核材 | 002130 | 7.5 | 9.97% | 3892 | 916 | 2976.0 | 2.3842% | 0.103% | 0.0060% | 2.3922% |
网宿科技 | 300017 | 8.19 | 6.5% | 7559 | 4749 | 2810.0 | 1.238% | -0.556% | -0.118% | -0.0040% |
京东方A | 000725 | 3.96 | 0.76% | 10319 | 7691 | 2628.0 | 0.0707% | -0.05% | 0.092% | 0.0907% |
中信海直 | 000099 | 10.68 | 9.99% | 6444 | 3846 | 2598.0 | 3.658% | 3.223% | 1.897% | 8.625% |
赛为智能 | 300044 | 5.32 | 4.52% | 5975 | 3380 | 2595.0 | 3.8778% | 2.633% | 0.121% | 4.3668% |
汤姆猫 | 300459 | 6.91 | 5.02% | 12776 | 10314 | 2462.0 | 0.8205% | -0.179% | -0.407% | 0.4685% |
聚飞光电 | 300303 | 6.03 | 6.73% | 4883 | 2673 | 2210.0 | 1.7631% | -0.422% | 0.75% | 1.0351% |
中通客车 | 000957 | 10.18 | 10.05% | 2846 | 701 | 2145.0 | 3.6179% | -0.164% | -0.223% | 2.7039% |
川润股份 | 002272 | 6.86 | 9.94% | 3264 | 1131 | 2133.0 | 6.4037% | -0.0030% | -0.15% | 3.7197% |
神州泰岳 | 300002 | 13.79 | 7.73% | 7614 | 5549 | 2065.0 | 1.17% | -0.386% | -0.365% | 2.01% |
奥拓电子 | 002587 | 8.58 | 5.8% | 8717 | 6686 | 2031.0 | 3.9906% | 3.44% | 2.8% | 10.3346% |
吉宏股份 | 002803 | 23.16 | 10.02% | 2390 | 401 | 1989.0 | 7.0075% | -0.55% | 0.236% | 5.5415% |
沪市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.41 | -1.4% | 3586 | 5878 | 2292.0 | 0.1032% | 0.36% | 0.216% | 1.1882% |
宁波建工 | 601789 | 4.9 | -3.73% | 1302 | 3214 | 1912.0 | 1.7593% | -3.561% | -0.02% | -2.1997% |
华建集团 | 600629 | 8.24 | -9.95% | 1415 | 2986 | 1571.0 | 1.6751% | 0.263% | -0.211% | 0.4331% |
广汇能源 | 600256 | 7.32 | -1.35% | 1024 | 2398 | 1374.0 | 0.2093% | -0.047% | 0.022% | 0.5633% |
辽港股份 | 601880 | 1.59 | 0.63% | 280 | 1592 | 1312.0 | 0.0697% | -0.099% | 0.0020% | 0.1437% |
中化国际 | 600500 | 5.48 | -6.32% | 1018 | 2323 | 1305.0 | 0.4758% | -0.015% | 0.084% | 0.6348% |
ST康美 | 600518 | 2.18 | -0.46% | 2479 | 3700 | 1221.0 | 0.0897% | 0.122% | 0.11% | 0.3957% |
三安光电 | 600703 | 18.26 | -4.05% | 1456 | 2635 | 1179.0 | 0.2891% | 0.72% | -0.799% | 0.2231% |
三六零 | 601360 | 14.2 | 0.42% | 6297 | 7461 | 1164.0 | 0.1629% | 0.806% | 0.108% | 0.3089% |
金桥信息 | 603918 | 35.09 | -6.4% | 1742 | 2868 | 1126.0 | 3.08% | -1.658% | -2.169% | -5.235% |
ST世茂 | 600823 | 1.19 | -0.83% | 1334 | 2429 | 1095.0 | 0.2919% | 0.433% | -0.361% | -1.7761% |
中航产融 | 600705 | 3.9 | -0.76% | 761 | 1845 | 1084.0 | 0.1231% | -0.228% | -0.072% | -0.1699% |
中国银行 | 601988 | 4.17 | 0.48% | 7954 | 8942 | 988.0 | 0.0047% | -0.033% | -0.026% | -0.1013% |
中国重工 | 601989 | 4.51 | -0.88% | 2368 | 3259 | 891.0 | 0.0403% | -0.0040% | 0.0080% | 0.1923% |
中国化学 | 601117 | 8.27 | -2.36% | 1065 | 1921 | 856.0 | 0.1415% | -0.058% | -0.0080% | 0.1175% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.43 | -2.05% | 1014 | 1850 | 836.0 | 0.0997% | -0.081% | -0.044% | -0.2273% |
东方集团 | 600811 | 2.31 | -0.86% | 277 | 1077 | 800.0 | 0.2187% | -0.074% | -0.013% | 0.5927% |
金地集团 | 600383 | 7.64 | -1.55% | 885 | 1656 | 771.0 | 0.1708% | -0.103% | -0.088% | -0.0042% |
龙建股份 | 600853 | 4.82 | -2.23% | 328 | 1043 | 715.0 | 0.7115% | -0.496% | -0.306% | 0.3885% |
新湖中宝 | 600208 | 2.74 | -1.08% | 1073 | 1721 | 648.0 | 0.0754% | -0.102% | -0.052% | -0.2376% |
深市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST阳光城 | 000671 | 0.37 | -5.13% | 0 | 6084 | 6084.0 | 1.5003% | 0.046% | 0.047% | 1.6483% |
ST大集 | 000564 | 1.19 | -2.46% | 2016 | 5866 | 3850.0 | 0.2536% | -0.224% | -0.0060% | 0.1996% |
东方财富 | 300059 | 14.23 | -1.59% | 4952 | 7666 | 2714.0 | 0.2448% | -0.064% | 0.037% | 0.4868% |
中南建设 | 000961 | 1.5 | 0.0% | 3088 | 5280 | 2192.0 | 0.5752% | 0.372% | -0.685% | 0.1382% |
*ST海投 | 000616 | 0.97 | -2.02% | 1214 | 3389 | 2175.0 | 1.5207% | -1.884% | -0.206% | -2.6903% |
平安银行 | 000001 | 11.89 | -1.9% | 2677 | 4549 | 1872.0 | 0.0965% | -0.088% | -0.05% | -0.0705% |
保力新 | 300116 | 1.18 | -5.6% | 4111 | 5944 | 1833.0 | 0.4467% | 0.241% | 0.115% | 1.2697% |
*ST泛海 | 000046 | 0.97 | -2.02% | 988 | 2818 | 1830.0 | 0.3523% | -0.043% | 0.534% | -0.3467% |
遥望科技 | 002291 | 15.35 | -7.19% | 2442 | 4193 | 1751.0 | 2.0769% | 0.614% | 0.598% | 3.5759% |
北京文化 | 000802 | 8.66 | -4.42% | 3550 | 5075 | 1525.0 | 2.1315% | 1.542% | -3.417% | -6.2235% |
汇洲智能 | 002122 | 4.83 | -4.36% | 1959 | 3253 | 1294.0 | 0.6529% | 0.739% | -0.28% | -0.1931% |
*ST美盛 | 002699 | 1.6 | -3.03% | 1353 | 2567 | 1214.0 | 1.3348% | 0.328% | -2.585% | -2.4772% |
罗欣药业 | 002793 | 4.93 | -2.38% | 1141 | 2334 | 1193.0 | 1.1427% | 0.833% | 0.04% | 1.9177% |
鸿博股份 | 002229 | 38.17 | -4.43% | 1277 | 2441 | 1164.0 | 2.3604% | 2.415% | -4.236% | -0.8236% |
奥飞娱乐 | 002292 | 11.58 | -1.11% | 5671 | 6816 | 1145.0 | 1.174% | 3.914% | 0.448% | -0.891% |
黑芝麻 | 000716 | 7.31 | -3.05% | 958 | 2005 | 1047.0 | 1.5045% | -2.408% | -0.062% | 0.3425% |
万 科A | 000002 | 14.66 | -1.54% | 691 | 1669 | 978.0 | 0.1006% | -0.194% | -0.039% | -0.2114% |
中文在线 | 300364 | 21.4 | -2.33% | 2493 | 3442 | 949.0 | 1.4599% | -0.503% | -0.641% | 0.3169% |
荣盛石化 | 002493 | 11.46 | -3.7% | 452 | 1398 | 946.0 | 0.0996% | 0.0060% | 0.018% | 0.2146% |
常山北明 | 000158 | 8.14 | -1.21% | 3720 | 4635 | 915.0 | 0.5787% | -1.905% | 0.775% | -2.4963% |
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
时空科技 | 605178 | 30.1 | 7.23% | 16.9671% | 5.6557% | 3.3934% | 26.69% |
普元信息 | 688118 | 29.42 | 12.72% | 16.378% | 5.4593% | 3.2756% | 7.65% |
华曙高科 | 688433 | 32.23 | 12.1% | 16.2915% | 5.4305% | 3.2583% | 0.0% |
荣昌生物 | 688331 | 65.7 | 10.85% | 15.8257% | 5.2752% | 3.1651% | 1.35% |
开普云 | 688228 | 69.79 | 12.33% | 15.7503% | 5.2501% | 3.1501% | 11.98% |
和元生物 | 688238 | 13.13 | 11.08% | 15.683% | 5.2277% | 3.1366% | 5.54% |
有方科技 | 688159 | 30.29 | 9.47% | 15.5403% | 5.1801% | 3.1081% | 4.58% |
佳华科技 | 688051 | 40.9 | 7.63% | 15.2797% | 5.0932% | 3.0559% | 4.31% |
清越科技 | 688496 | 21.22 | -0.38% | 15.0964% | 5.0321% | 3.0193% | 27.44% |
德科立 | 688205 | 78.97 | 11.62% | 15.0883% | 5.0294% | 3.0177% | 15.58% |
国光连锁 | 605188 | 10.07 | 2.65% | 14.6861% | 4.8954% | 2.9372% | 63.81% |
DR利通电 | 603629 | 24.75 | 0.61% | 13.8957% | 4.6319% | 2.7791% | 26.8% |
浙文影业 | 601599 | 4.39 | 10.03% | 13.7698% | 4.5899% | 2.754% | 15.4% |
读者传媒 | 603999 | 8.66 | 10.04% | 13.7333% | 4.5778% | 2.7467% | 11.76% |
罗曼股份 | 605289 | 33.1 | 10.0% | 13.287% | 4.429% | 2.6574% | 20.96% |
江苏华辰 | 603097 | 27.78 | 10.02% | 13.159% | 4.3863% | 2.6318% | 54.94% |
东微半导 | 688261 | 183.37 | 12.15% | 13.0542% | 4.3514% | 2.6108% | 4.39% |
掌阅科技 | 603533 | 32.89 | 5.42% | 13.0492% | 4.3497% | 2.6098% | 9.34% |
XD必得科 | 605298 | 17.21 | 4.49% | 13.041% | 4.347% | 2.6082% | 26.98% |
兰剑智能 | 688557 | 35.42 | -11.85% | 12.8922% | 4.2974% | 2.5784% | 5.97% |
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
朗源股份 | 300175 | 4.18 | 20.11% | 22.5434% | 7.5145% | 4.5087% | 10.85% |
太辰光 | 300570 | 38.09 | 20.01% | 22.0872% | 7.3624% | 4.4174% | 23.26% |
超达装备 | 301186 | 37.22 | 19.99% | 19.633% | 6.5443% | 3.9266% | 21.23% |
掌趣科技 | 300315 | 6.32 | 19.92% | 19.5933% | 6.5311% | 3.9187% | 17.7% |
理工光科 | 300557 | 45.06 | 13.62% | 19.1031% | 6.3677% | 3.8206% | 9.24% |
博俊科技 | 300926 | 19.61 | 8.58% | 16.6118% | 5.5373% | 3.3224% | 42.62% |
中信出版 | 300788 | 47.23 | 15.22% | 16.4357% | 5.4786% | 3.2871% | 11.19% |
南凌科技 | 300921 | 33.12 | -4.17% | 15.9722% | 5.3241% | 3.1944% | 41.02% |
万通智控 | 300643 | 13.29 | 14.47% | 15.2229% | 5.0743% | 3.0446% | 11.54% |
冰川网络 | 300533 | 51.66 | 13.51% | 14.7892% | 4.9297% | 2.9578% | 23.28% |
中捷精工 | 301072 | 23.39 | 7.29% | 14.4545% | 4.8182% | 2.8909% | 14.27% |
鑫磊股份 | 301317 | 28.3 | 8.35% | 14.1163% | 4.7054% | 2.8233% | 18.67% |
协鑫能科 | 002015 | 14.65 | -1.81% | 14.0136% | 4.6712% | 2.8027% | 6.44% |
首都在线 | 300846 | 18.83 | 3.58% | 13.944% | 4.648% | 2.7888% | 26.12% |
*ST左江 | 300799 | 259.08 | 15.92% | 13.9106% | 4.6369% | 2.7821% | 0.83% |
中信海直 | 000099 | 10.68 | 9.99% | 13.3333% | 4.4444% | 2.6667% | 16.8% |
溢多利 | 300381 | 6.89 | -10.52% | 12.7771% | 4.259% | 2.5554% | 4.26% |
立昂技术 | 300603 | 13.81 | 5.1% | 12.7728% | 4.2576% | 2.5546% | 11.78% |
测绘股份 | 300826 | 20.06 | 11.69% | 12.6253% | 4.2084% | 2.5251% | 23.08% |
美瑞新材 | 300848 | 19.95 | -10.22% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 5.35% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光电共封装CPO | 4.97% | 54364.48 | 新易盛 | 7.88% | 7:9 |
服务器 | 4.4% | 213363.97 | 工业富联 | 10.03% | 17:17 |
传媒 | 3.25% | 21854.7 | 读者传媒 | 10.04% | 24:25 |
云游戏 | 3.0% | 58560.18 | 世纪华通 | 10.03% | 18:22 |
电子竞技 | 2.92% | 58852.2 | 掌趣科技 | 19.92% | 20:26 |
VPN | 2.69% | 85611.32 | 朗源股份 | 20.11% | 18:22 |
知识付费 | 2.54% | 5525.56 | 读者传媒 | 10.04% | 11:13 |
网络游戏 | 2.46% | 150317.43 | 掌趣科技 | 19.92% | 62:87 |
F5G | 2.35% | 20612.32 | 中际旭创 | 7.0% | 8:10 |
汽车热管理 | 2.29% | 3262.41 | 飞龙股份 | 9.98% | 9:13 |
手游 | 2.18% | 134276.62 | 掌趣科技 | 19.92% | 61:86 |
东数西算 | 2.17% | 122140.61 | 朗源股份 | 20.11% | 33:41 |
IP概念 | 2.11% | 100773.22 | 掌趣科技 | 19.92% | 26:36 |
数据要素 | 2.01% | 10639.47 | 人民网 | 9.99% | 14:18 |
电子政务 | 1.94% | 18340.68 | 华胜天成 | 10.05% | 27:34 |
东数西算/算力 | 1.93% | 148074.58 | 朗源股份 | 20.11% | 59:76 |
华为HMS | 1.82% | 20187.89 | 掌阅科技 | 5.61% | 18:21 |
拼多多概念股 | 1.79% | 5171.57 | 德力股份 | 10.05% | 6:8 |
大数据中心 | 1.78% | 103262.6 | 新易盛 | 7.88% | 31:38 |
胎压监测 | 1.78% | -726.89 | 万通智控 | 14.47% | 12:19 |
本文源自:金融界
关键词: