长远锂科1月31日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年1月31日接受44家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
(资料图)
问:请问公司2022年全年业绩情况如何?
答:2022年,公司部分新建产能释放,产销量大幅增长,营收和净利润进一步提升。经公司财务部门初步核算,预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润约14亿元到16亿元,同比增长99.82%到128.36%。
问:请问公司2022年出货结构如何?
答:公司2022年总出货量约6.6~6.8万吨,其中主要是中高镍产品出货,合计占比80%以上。
问:请问公司最新的产能情况如何?
答:公司现有及在建的三元正极产能约12万吨,其中麓谷基地1万吨,铜官基地3万吨,高新基地8万吨。预计今年一季度在建部分三元正极产能逐步爬坡。公司磷酸铁锂正极完成产品验证后,预计今年二季度开始批量出货。
问:请问公司钠电正极的进展如何?
答:公司钠电正极在层状氧化物、普鲁士蓝和聚阴离子路线均有研发布局。其中,目前在层状氧化物路线上的研发进展最快,最有可能率先得到应用。此外,公司今年将具备一条千吨以上产能的钠电正极生产线。
问:请问公司今年磷酸铁锂正极的出货指引?
答:公司预计2023年磷酸铁锂正极材料的出货量约2~3万吨;
湖南长远锂科股份有限公司从事高效电池正极材料研发、生产和销售,公司主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等。公司获得了“2017年度中国动力(600482)锂电池正极材料十大品牌”、“全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖二等奖”、“2019高工金球奖‘年度投资价值奖’”等多项企业荣誉。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 创金合信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 圆信永丰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 恒生前海基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 惠升基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
| 方正富邦基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 明亚基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
| 永赢基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 浙商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 瑞达基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 睿远基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 | 基金公司 | -- |
| 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 兴业证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 金圆统一证券有限公司 | 证券公司 | -- |
| 上海兆天投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海合撰资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海尚近投资管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海泽履资产管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 北京成泉资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京明澄私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 华夏未来资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 东吴人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 华夏久盈资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| 国华兴益保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
| 太平资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
| 平安资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| WT Asset | 海外机构 | -- |
| 上海东家铂睿资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海和谐汇一资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海胤胜资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 中华慈善总会 | 其他 | -- |
| 信银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
| 博泽资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 君和资本 | 其他 | -- |
| 广州谢诺投资集团有限公司 | 其他 | -- |
| 建信理财有限责任公司 | 其他 | -- |
| 招银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
| 昊泽致远(北京)投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 浙江龙航资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 浦银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
| 深圳市益宽资本管理有限公司 | 其他 | -- |
关键词: 长远锂科